Modelo NL20 NL22 NL24 NL26 NL28 NL30 NL32
Desviación estándar para 2.5mm 2.0mm 2.0mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1.0mm
nivel doble cada 1km
Imagen Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva
Aumento múltiplo 20X 22X 24X 26X 28X 30X 32X
Apertura del objetivo 34mm 34mm 34mm 38mm 38mm 38mm 38mm
Campo de Vista 1°20' 1°20' 1°20' 1°20' 1°20' 1°20' 1°20'
Enfoque minimo 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m
Constante de multiplicación 100 100 100 100 100 100 100
Constante del adición 0 0 0 0 0 0 0
Rango de compensación +/-15' +/-15' +/-15' +/-15' +/-15' +/-15' +/-15'
Exactitud de compensación +/-0.6" +/-0.6" +/-0.6" +/-0.6" +/-0.6" +/-0.6" +/-0.6"
Sensibilidad de burbuja 8'/2mm 8'/2mm 8'/2mm 8'/2mm 8'/2mm 8'/2mm 8'/2mm
Lectura horizontal en circulo 1°or 1°or 1°or 1°or 1°or 1°or 1°or
1 gon 1 gon 1 gon 1 gon 1 gon 1 gon 1 gon
 

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
Nivel Automático
Diseño y desarrollo -
WYE Digital
Fax. 5411-4325-4915
Tel. 5411-4322-4075/4023
Maipú 621 3°B